A4 - 4page (아트지/스노우지 180g~250g) |
용지 | 코팅 | 500부 | 1,000부 | 2,000부 | 3,000부 | 4,000부 | 디자인비 | ||
A3/2단접지 420*297 (펼친크기) 210*297 (접힌크기) |
180g | - | 232,000 | 257,000 | 307,000 | 496,000 | 545,000 | 100,000 | |
추 가 비 용 |
유광단면 | 45,000 | 45,000 | 68,000 | 136,000 | 136,000 | |||
유광양면 | 90,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | 270,000 | ||||
무광단면 | 54,000 | 54,000 | 83,000 | 166,000 | 166,000 | ||||
무광양면 | 108,000 | 108,000 | 165,000 | 330,000 | 330,000 | ||||
200g | - | 238,000 | 267,000 | 325,000 | 522,000 | 579,000 | |||
추 가 비 용 |
유광단면 | 45,000 | 45,000 | 68,000 | 136,000 | 136,000 | |||
유광양면 | 90,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | 270,000 | ||||
무광단면 | 54,000 | 54,000 | 83,000 | 166,000 | 166,000 | ||||
무광양면 | 108,000 | 108,000 | 165,000 | 330,000 | 330,000 | ||||
250g | - | 254,000 | 290,000 | 363,000 | 577,000 | 648,000 | |||
추 가 비 용 |
유광단면 | 45,000 | 45,000 | 68,000 | 136,000 | 136,000 | |||
유광양면 | 90,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | 270,000 | ||||
무광단면 | 54,000 | 54,000 | 83,000 | 166,000 | 166,000 | ||||
무광양면 | 108,000 | 108,000 | 165,000 | 330,000 | 330,000 |
※ VAT / 배송료 별도
|