A4-2단접지 | 용지 | 200부 | 500부 | 1,000부 | 2,000부 | 4,000부 | 8,000부 | 디자인비 |
펼침면크기 297*210 <아트/스노우> |
120g | 175,000 | 181,000 | 189,000 | 205,000 | 238,000 | 415,000 | 70,000 |
150g | 179,000 | 185,000 | 195,000 | 216,000 | 257,000 | 450,000 | ||
180g | 212,000 | 220,000 | 232,000 | 257,000 | 307,000 | 545,000 | ||
200g | 215,000 | 224,000 | 238,000 | 267,000 | 325,000 | 579,000 | ||
펼침면크기 297*210 <랑데뷰> |
130g | 195,000 | 209,000 | 229,000 | 270,000 | 354,000 | 625,000 | |
160g | 203,000 | 219,000 | 244,000 | 295,000 | 398,000 | 706,000 | ||
190g | 211,000 | 230,000 | 259,000 | 320,000 | 442,000 | 787,000 | ||
210g | 220,000 | 242,000 | 274,000 | 341,000 | 476,000 | 849,000 | ||
A4-3단접지 | 용지 | 200부 | 500부 | 1,000부 | 2,000부 | 4,000부 | 8,000부 | 디자인비 |
펼침면크기 297*210 <아트/스노우> |
120g | 175,000 | 181,000 | 189,000 | 205,000 | 238,000 | 415,000 | 80,000 |
150g | 179,000 | 185,000 | 195,000 | 216,000 | 257,000 | 450,000 | ||
180g | 212,000 | 220,000 | 232,000 | 257,000 | 307,000 | 545,000 | ||
200g | 215,000 | 224,000 | 238,000 | 267,000 | 325,000 | 579,000 | ||
펼침면크기 297*210 <랑데뷰> |
130g | 195,000 | 209,000 | 229,000 | 270,000 | 354,000 | 625,000 | |
160g | 203,000 | 219,000 | 244,000 | 295,000 | 398,000 | 706,000 | ||
190g | 211,000 | 230,000 | 259,000 | 320,000 | 442,000 | 787,000 | ||
210g | 220,000 | 242,000 | 274,000 | 341,000 | 476,000 | 849,000 | ||
후가공 코팅 추가비용 |
단면유광 | 45,000 | 68,000 | 136,000 | - | |||
양면유광 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||
단면무광 | 54,000 | 83,000 | 166,000 | |||||
양면무광 | 108,000 | 165,000 | 330,000 |
※ 코팅은 150g부터 가능합니다. ※ VAT / 배송비 별도
|