▶ 윤전전단지 (4절) - 양면인쇄 | 재단비, 출력비, 반접지포함 / 디자인비 별도 |
4절/접지포함 | 수량 | 54g갱지 | 70g코트 | 80g코트 | 100g아트/스노우 | 디자인비 |
10연 | (2만부) | - | - | - | - | 일반전단지 130,000원 |
15연 | (3만부) | - | - | - | - | |
20연 | (4만부) | 971,000 | 1,196,000 | 1,261,000 | 1,740,000 | |
25연 | (5만부) | 1,173,000 | 1,443,000 | 1,534,000 | 2,106,000 | |
30연 | (6만부) | 1,343,000 | 1,677,000 | 1,781,000 | 2,440,000 | |
40연 | (8만부) | 1,736,000 | 2,239,000 | 2,406,000 | 3,161,000 | |
50연 | (10만부) | 2,128,000 | 2,704,000 | 2,860,000 | 3,794,000 | |
60연 | (12만부) | 2,521,000 | 3,258,000 | 3,504,000 | 4,499,000 | 마트전단지 250,000원 |
70연 | (14만부) | 2,926,000 | 3,786,000 | 4,072,000 | 5,231,000 | |
80연 | (16만부) | 3,318,000 | 4,295,000 | 4,621,000 | 5,936,000 | |
100연 | (18만부) | 4,012,000 | 5,109,000 | 5,408,000 | 7,214,000 | |
150연 | (20만부) | 6,063,000 | 7,600,000 | 8,125,000 | 10,840,000 | |
200연 | (40만부) | 7,900,000 | 10,000,000 | 10,790,000 | 14,280,000 |
※ VAT / 배송료 별도 |